Clasificación de la categoría "Veterà C"
Página 1 de 1, mostrando 36 corredores de un total de 36 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 54 | ANTONIO SERRANO GARCÍA | 00:49:46 | 00:49:29 | 00:24:23 | C.A.Vila-real | NO | |
20 | 57 | SANTIAGO RUBERT ALBELLA | 00:45:25 | 00:45:08 | 00:23:02 | C.A.Vila-real | NO | |
21 | 53 | VICENT SEGARRA BARRERA | 00:45:58 | 00:45:42 | 00:23:03 | C.A.Vila-real | NO | |
22 | 47 | JOSE MIGUEL BRANCHADELL BERNUZ | 00:47:02 | 00:46:59 | 00:23:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
23 | 68 | LUIS BLANCO MEIJIDE | 00:47:24 | 00:47:22 | 00:23:30 | Independent | NO | |
24 | 82 | ROBERTO MARTÍN CONDE | 00:48:11 | 00:48:06 | 00:23:52 | Dona Sang | NO | |
25 | 51 | JOSÉ DIAGO HERNÁNDEZ | 00:48:33 | 00:48:25 | 00:23:05 | Castro d'Alfondeguilla | NO | |
26 | 66 | JOSE ANTONIO ANDREU AMAT | 00:49:07 | 00:48:56 | 00:23:42 | UAC | NO | |
27 | 87 | JOSE FCO VEDRI FERRER | 00:49:13 | 00:49:03 | 00:24:44 | C.Correr Noulas | NO | |
19 | 79 | MANOLO PASCUAL PUCHADES | 00:45:11 | 00:45:08 | 00:22:32 | C.Correr Noulas | NO | |
29 | 67 | JUAN VICENTE TRILLES CHIVA | 00:50:15 | 00:50:02 | 00:25:11 | Independent | NO | |
30 | 65 | JOSÉ BELTRÁN ESTEBAN | 00:51:10 | 00:50:59 | 00:25:35 | L'Espoleta | NO | |
31 | 89 | FERMIN LEAL MOYA | 00:52:48 | 00:52:40 | 00:25:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
32 | 84 | JOAN ANTONI CASTILLO PIÑANA | 00:53:43 | 00:53:29 | 00:24:31 | Independent | NO | |
33 | 60 | ATANASIO TORREJÓN CASTRO | 00:55:14 | 00:54:58 | 00:27:01 | Independent | NO | |
34 | 70 | JOSE ISIDRO GOMEZ CUESTA | 00:55:23 | 00:55:15 | 00:27:07 | CARRERASPOPULARES.COM | NO | |
35 | 48 | ANTONIO DELGADO GONZÁLEZ | 00:55:50 | 00:55:32 | 00:27:54 | C.A.Vila-real | NO | |
36 | 49 | JUAN EVANGELISTA BERNAT MARTINEZ | 00:56:11 | 00:56:08 | 00:27:18 | PUÇOL C.A. | NO | |
10 | 88 | JOSÉ LUIS ORTEGA CUBO | 00:40:51 | 00:40:51 | 00:20:11 | C.A.Running Castelló | NO | |
2 | 77 | F.JAVIER HERRERA VALERO | 00:37:52 | 00:37:51 | 00:19:10 | Independent | NO | |
3 | 63 | FRANCISCO VILALATA CÉSAR | 00:38:00 | 00:38:00 | 00:18:47 | C.A.La Vall d'Uixó | NO | |
4 | 85 | RAFAEL FENOLLOSA VILLALBA | 00:38:37 | 00:38:37 | 00:19:18 | Amics de la Volta al Terme | NO | |
5 | 61 | ISAIAS SEGARRA ESBRÍ | 00:39:08 | 00:39:08 | 00:19:12 | C.A.La Vall d'Uixó | NO | |
6 | 81 | VICENTE FELIS MONROS | 00:39:30 | 00:39:30 | 00:19:15 | atletisme alboraya | NO | |
7 | 80 | JUAN ANTONIO MORALES SANTOS | 00:39:32 | 00:39:31 | 00:19:37 | UAC | NO | |
8 | 62 | JOSE LUIS NUÑO MORENO | 00:39:34 | 00:39:34 | 00:19:38 | A 4 pelat | NO | |
9 | 52 | MANUEL ANSUATEGUI ROCA | 00:40:02 | 00:40:02 | 00:19:41 | UAC | NO | |
1 | 78 | JOSÉ RAMÓN BAGÁN PLANELLES | 00:37:40 | 00:37:40 | 00:18:43 | C.Correr Noulas | NO | |
11 | 91 | MANUEL DUPLA TIDO | 00:41:29 | 00:41:29 | 00:20:14 | Independent | NO | |
12 | 55 | JERONIMO SORIANO 5 MOZAS OCHOA ALBERTO | 00:41:51 | 00:41:48 | 00:20:35 | C.A MUDEJAR TERUEL | NO | |
13 | 69 | ELEUTERIO DIAGO SALVADOR | 00:42:52 | 00:42:49 | 00:21:28 | C.Exc.La Vall d'Uixó | NO | |
14 | 64 | VICENTE VEDRI FERRER | 00:43:16 | 00:43:14 | 00:21:49 | C.Correr Noulas | NO | |
15 | 429 | Luis Castany Fornes | 00:43:33 | 00:43:31 | 00:22:21 | NO | ||
16 | 86 | JOSE PERIS HURTADO | 00:43:44 | 00:43:44 | 00:21:07 | atletisme alboraya | NO | |
17 | 58 | JOSE ALVAREZ VALERO | 00:44:24 | 00:44:24 | 00:21:32 | RUNNING CASTELLÓ | NO | |
18 | 59 | JUAN JOSÉ RODRIGUEZ ROCA | 00:44:54 | 00:44:39 | 00:23:02 | C.A.Vila-real | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>